ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ... | |||
Σάββατο 20 Δεκ. 2014 | |||
1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-0) | |
2 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | (1-5) | |
3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | (2-1) | |
4 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (0-2) | |
5 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | (6-0) | |
6 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | (0-2) | |
7 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | (2-1) | |
8 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | (0-4) | |
9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | (1-0) | |
10 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | (Αναβολή) | |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | (0-1) | |
12 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | (3-0) | |
Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 | |||
13 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
15 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | |
16 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 15:00 | |||
17 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ Β. | |
18 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
19 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
20 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
21 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΛΑΨΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
22 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
23 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
24 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
25 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
26 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΣΙΡΟΥΔΑ | |
27 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚ: ΒΑΡΒΑΡΑ -ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ (ΓΟΥΤΑΣ -ΡΗΓΑΣ) | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | |||
Σάββατο 20 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 | |||
1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | (7-2) | |
2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | (6-0) | |
Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 | |||
3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |
21.12.14
Τα χθεσινά αποτελέσματα και οι σημερινοί αγώνες της ΕΠΣ Χαλκιδικής
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου