Χαμός στην Ν.Δ...
| 1 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1693 |
| 2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1546 |
| 3 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 858 |
| 4 | ΠΑΠΑΜΕΤΗ ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 258 |
| 5 | ΠΑΧΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1545 |
|
|
Στο (δεύτερο) ΠΑΣΟΚ, έχουμε πιο ξεκάθαρη κατάσταση, με τον Γιάννη Δριβελέγκα να προηγείται:
| 1 | ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1922 |
| 2 | ΖΕΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ | 95 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 677 |
| 4 | ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 492 |
| 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ του ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ | 495 |
|
|
Μάχη σώμα με σώμα και στον ΣΥΡΙΖΑ:
| 1 | ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 743 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 243 |
| 3 | ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 967 |
| 4 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 908 |
| 5 | ΧΟΥΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 243 |
|
Τέταρτο κόμμα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με τον Κώστα Καμπάνη να προηγείται:
| 1 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 691 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΑΣΚΑΡΗ | 539 |
| 3 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 352 |
| 4 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 580 |
| 5 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 448 |
Ξεκάθαρα τα πράγματα και στη Χρυσή Αυγή
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 278 |
| 2 | ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 193 |
| 3 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 760 |
Η Δημοκρατική Αριστερά ακολουθεί:
| 1 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 378 |
| 2 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 121 |
| 3 | ΟΦΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 213 |
| 4 | ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 355 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ | 206 |
Μικρότερο το ποσοστό του ΚΚΕ, από αυτό της Χρυσής Αυγής και από αυτό της Δημ. Αρ. -κι έχουμε:
| 1 | ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 251 |
| 2 | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 337 |
| 3 | ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 152 |
| 4 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 257 |
| 5 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 249 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου