| Κόμμα | Αποτελέσματα 2012 |
|
|
| Ποσοστό | Ψήφοι |
|
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 15,83% | 11.181 |
|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 23,16% | 16.354 |
|
 | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,88% | 4.154 |
|
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,77% | 1.954 |
|
 | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 14,51% | 10.244
|
|
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10% | 74 |
|
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,84% | 591 |
|
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,99% | 698 |
|
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,52% | 365 |
|
 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07% | 51 |
|
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,50% | 350 |
|
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,96% | 678 |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,29% | 208 |
|
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,85% | 1.306 |
|
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,63% | 444 |
|
 | Δημοκρατική Αριστερά | 5,95% | 4.203 |
|
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,02% | 720 |
|
 | δημιουργία, ξανά! | 1,24% | 878 |
|
 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,79% | 558 |
|
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,17% | 1.534 |
|
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6,35% | 4.487 |
|
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,68% | 478 |
|
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 12,89% | 9.106 |
|
 | Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0,00% | 1 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου